REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Podzimní salát s cizrnou a bulgurem
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
4 porce
400 x 1 g | |
2 x porce (3 g) | |
balení (400 g) | |
100 x 1 g | |
200 x 1 g | |
75 x 1 g | |
75 x 1 g | |
20 x 1 g | |
50 x 1 g | |
10 g | |
1 g | |
1 g | |
lžíce (10 ml) |
Postup přípravy receptu
1
Všechny ingredience kromě medu, soli, pepře a oleje vezmeme. Co je potřeba, tak nakrájíme nebo oloupeme a naházíme do misky. Smícháme.
2
Z medu, oleje, soli a pepře uděláme zálivku a salát s ní zakapeme.
Kategorie
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 1 862 kcal |
Bílkoviny | 59 g |
Sacharidy | 330 g |
Cukry | 52 g |
Tuky | 32 g |
Nasycené mastné kyseliny | 10 g |
Trans mastné kyseliny | 0,6 g |
Mononenasycené | 9 g |
Polynenasycené | 3 g |
Cholesterol | 44 mg |
Vláknina | 82 g |
Sůl | 5 g |
Voda | 187 g |
Vápník | 326 mg |
PHE | 2 968 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Těstovinový salát se šunkou, hráškem a eidamem
Brambor s přirodním plátkem z kuřete a zeleninivý salátek
salát s čočkou, hořčičnou zálivkou a sumečkem
Bramborový salát s jablkem a zakysanou smetanou
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů