Katalog aktivit
| Název | Kategorie | kcal/kg/min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chůze | 0,05 | |||||||
| Chůze | 0,07 | |||||||
| Běh | 0,12 | |||||||
| Chůze | 0,03 | |||||||
| Chůze | 0,04 | |||||||
| Lehká práce | 0,03 | |||||||
| Jiné | 0,03 | |||||||
| Ostatní sportovní odvětví | 0,08 | |||||||
| Pobyt doma | 0,05 | |||||||
| Jiné | 0,02 | |||||||
| Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{a.category}} | {{a.energy}} | |||||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1601 {{activity.count}}

