REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Katalog aktivit
Název | Kategorie | kJ/kg/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chůze | 0,22 | |||||||
Chůze | 0,28 | |||||||
Běh | 0,49 | |||||||
Chůze | 0,12 | |||||||
Chůze | 0,16 | |||||||
Lehká práce | 0,1 | |||||||
Jiné | 0,13 | |||||||
Ostatní sportovní odvětví | 0,35 | |||||||
Pobyt doma | 0,19 | |||||||
Jiné | 0,1 |
Název | Kategorie | kJ/kg/min | kcal/kg/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{a.category}} | {{a.energy}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1619 {{activity.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách