| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 58,3 | 0,44 | 13,4 | 0,33 | 3,3 | ||||
| 63,7 | 3,2 | 4,8 | 3,5 | |||||
| 115 | 2,7 | 19,5 | 2,8 | 1 | ||||
| 53,7 | 0,2 | 11,4 | 0,4 | 2 | ||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| 66,6 | 3,9 | 4,4 | 3,7 | |||||
| 718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
| 66,4 | 3,9 | 4,4 | 3,7 | |||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 4111 {{foodstuff.count}}

