| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| 113 | 2,7 | 25 | 0,2 | 0,5 | ||||
| 400 | 13,1 | 68,1 | 6,9 | 7,2 | ||||
| 62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
| 159 | 1,6 | 6 | 13,1 | 5,5 | ||||
| 56,7 | 0,72 | 12 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 67,6 | 12 | 4 | 0,5 | |||||
| 49,6 | 0,5 | 10,5 | 0,3 | 1,6 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 4047 {{foodstuff.count}}

