| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 84,5 | 1,7 | 18,6 | 0,1 | 1,4 | ||||
| 29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 16,1 | 0,7 | 2 | 0,14 | 1,2 | ||||
| 24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 | ||||
| 194 | 13,5 | 1,4 | 15 | |||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 9050 {{foodstuff.count}}

