| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 46,1 | 0,9 | 9,5 | 0,2 | 1,5 | ||||
| 28,1 | 1,9 | 3,5 | 0,14 | 2,7 | ||||
| 353 | 14 | 55 | 5,1 | 16 | ||||
| 65,8 | 1 | 12,9 | 0,3 | 6 | ||||
| 2,4 | 0 | 0,9 | 0 | |||||
| 20,8 | 0,5 | 5 | 0 | |||||
| 68,6 | 0,91 | 14,4 | 0,41 | 2 | ||||
| 105 | 20 | 0 | 2,3 | |||||
| 22,3 | 1,5 | 2,9 | 0,31 | 1,1 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 9057 {{foodstuff.count}}

