| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 47,3 | 3,4 | 4,9 | 1,5 | |||||
| 748 | 0,7 | 0,52 | 82,6 | |||||
| 56,7 | 0,72 | 12 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 2818 {{foodstuff.count}}

