| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 27,9 | 2,1 | 2,6 | 0,7 | 1,5 | ||||
| 44,5 | 1,1 | 8,2 | 0,18 | 3 | ||||
| 50,1 | 3 | 7,2 | 0,64 | 2 | ||||
| 43,7 | 1,3 | 7,3 | 0,29 | 3,4 | ||||
| 60,9 | 2,7 | 9,7 | 0,95 | 1,5 | ||||
| 27,8 | 2,9 | 1,9 | 0,6 | 1,7 | ||||
| 41,1 | 0,5 | 9 | 0,14 | 1 | ||||
| 21,7 | 0,9 | 2,9 | 0,3 | 2 | ||||
| 15,7 | 1 | 2 | 0,1 | 1,5 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 19 {{foodstuff.count}}

