| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 13 | 1,1 | 10,6 | |||||
| 1,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | ||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 263 | 30,3 | 1,4 | 15,2 | 0 | ||||
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 113 | 2,7 | 25 | 0,2 | 0,5 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 22285 {{foodstuff.count}}

