| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 47,3 | 3,4 | 4,9 | 1,5 | |||||
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 1,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 400 | 13,1 | 68,1 | 6,9 | 7,2 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 712 {{foodstuff.count}}

