| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 133 | 3,5 | 23,7 | 2,5 | 1,2 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 58,3 | 0,44 | 13,4 | 0,33 | 3,3 | ||||
| 63,7 | 3,2 | 4,8 | 3,5 | |||||
| 115 | 2,7 | 19,5 | 2,8 | 1 | ||||
| 718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
| 49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
| 212 | 6,9 | 42 | 1,7 | 1,4 | ||||
| 49,6 | 0,5 | 10,5 | 0,3 | 1,6 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 711 {{foodstuff.count}}

