Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748 | 0,7 | 0,52 | 82,6 | |||||
21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
1,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | ||||
35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
16,1 | 0,7 | 2 | 0,14 | 1,2 | ||||
24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 13003 {{foodstuff.count}}