| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0 | ||||
| 748 | 0,7 | 0,52 | 82,6 | |||||
| 143 | 13 | 1,1 | 10,6 | |||||
| 73,2 | 0,4 | 17 | 0 | 2 | ||||
| 244 | 8 | 45 | 1,1 | 4 | ||||
| 118 | 19 | 0,5 | 4,5 | 0 | ||||
| 263 | 30,3 | 1,4 | 15,2 | 0 | ||||
| 310 | 9,8 | 57,5 | 3,7 | 4,5 | ||||
| 106 | 23,1 | 0 | 1,5 | |||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 904092 {{foodstuff.count}}

