Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 1 | 6 | 0,3 | 2 | ||||
90 | 0,9 | 4 | 0,2 | 1 | ||||
526 | 3 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
650 | 0 | 5 | 0 | 71 | ||||
2 894 | 16 | 18 | 63 | 6 | ||||
88 | 0,8 | 3 | 0 | 3 | ||||
110 | 2 | 4 | 0,14 | 3 | ||||
307 | 0,68 | 17 | 0,35 | 2 | ||||
1 482 | 7 | 80 | 0,4 | 4 | ||||
3 754 | 0,1 | 0,1 | 100 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 168 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách