| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 67,6 | 12 | 4 | 0,5 | |||||
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 21,1 | 0,8 | 3,2 | 0 | 2,7 | ||||
| 718 | 15,8 | 18,4 | 63,4 | 5,9 | ||||
| 65,8 | 1 | 12,9 | 0,3 | 6 | ||||
| 897 | 0,1 | 0,1 | 100 | |||||
| 28,1 | 1,9 | 3,5 | 0,14 | 2,7 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 410 {{foodstuff.count}}

