Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 23 | 0 | 1 | |||||
90 | 0,9 | 4 | 0,2 | 1 | ||||
1 102 | 30 | 1 | 15 | 0 | ||||
208 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3 | ||||
526 | 3 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
241 | 10 | 4 | 0,3 | 0 | ||||
650 | 0 | 5 | 0 | 71 | ||||
288 | 12 | 4 | 0,3 | 0 | ||||
385 | 19 | 0,5 | 1 | |||||
1 037 | 2 | 6 | 23 | 5 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 647 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách