| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,5 | 10 | 4 | 3,8 | |||||
| 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | |||||
| 28,1 | 1,9 | 3,5 | 0,14 | 2,7 | ||||
| 57,6 | 10 | 3,5 | 0,3 | |||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 23,6 | 1 | 3,9 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 21,1 | 0,8 | 3,2 | 0 | 2,7 | ||||
| 174 | 27 | 0 | 7,4 | |||||
| 114 | 1,9 | 16,8 | 4,2 | 1 | ||||
| 91,9 | 19,3 | 0,5 | 1,3 | |||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 801 {{foodstuff.count}}

