| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 29,4 | 0,65 | 6 | 0,17 | 0,69 | ||||
| 24,1 | 1,1 | 3,9 | 0,14 | 1,5 | ||||
| 25,3 | 0,96 | 4,1 | 0,23 | 1,6 | ||||
| 43,4 | 1,4 | 8,9 | 0,25 | 2,6 | ||||
| 54,9 | 0,7 | 12 | 0,13 | 1,6 | ||||
| 28,1 | 1,9 | 3,5 | 0,14 | 2,7 | ||||
| 62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 15229 {{foodstuff.count}}

