| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 13 | 1,1 | 10,6 | |||||
| 56,7 | 0,72 | 12 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 263 | 30,3 | 1,4 | 15,2 | 0 | ||||
| 333 | 0,27 | 81,7 | 0,04 | |||||
| 1,2 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | ||||
| 21,5 | 0,9 | 3,6 | 0,2 | 1,2 | ||||
| 42 | 1 | 7,3 | 0,22 | 3,5 | ||||
| 126 | 2,7 | 28 | 0,28 | 0,4 | ||||
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 7655 {{foodstuff.count}}

