| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 12,4 | 2,2 | 11,9 | |||||
| 400 | 13,1 | 68,1 | 6,9 | 7,2 | ||||
| 35,1 | 1 | 6 | 0,3 | 1,7 | ||||
| 819 | 0 | 0 | 91 | 0 | ||||
| 159 | 1,6 | 6 | 13,1 | 5,5 | ||||
| 49,7 | 0,92 | 11 | 0,22 | 3,1 | ||||
| 62,7 | 0,37 | 12,9 | 0,4 | 3,1 | ||||
| 194 | 13,5 | 1,4 | 15 | |||||
| 67,6 | 12 | 4 | 0,5 | |||||
| 133 | 3,5 | 23,7 | 2,5 | 1,2 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 7737 {{foodstuff.count}}

