Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
394 | 1 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
198 | 3 | 5 | 2 | |||||
632 | 12 | 0,94 | 11 | |||||
59 | 0,82 | 2 | 0,18 | 0,93 | ||||
238 | 0,37 | 13 | 0,4 | 3 | ||||
354 | 2 | 19 | 0,1 | 1 | ||||
147 | 1 | 6 | 0,3 | 2 | ||||
90 | 0,9 | 4 | 0,2 | 1 | ||||
180 | 0,72 | 12 | 0,3 | 2 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1975 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách