REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Bezlepkový špenátový koláč
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
8 porcí
250 x 1 g | |
125 x 1 g | |
3 x kus (55 g) | |
2 x 1 g | |
400 x 1 g | |
150 x 1 g | |
4 x porce (3 g) | |
75 x 1 g | |
30 x 1 g | |
5 x 1 ml |
Postup přípravy receptu
1
Z pohanky, změklého másla, jednoho vejce a chlebového koření (kmín, koriandr, fenykl, anýz) vypracujeme vláčné těsto, které necháme zhruba 30 minut odležet.
2
Špenát jemně osolíme, umixujeme se sýrem, vejcem, prolisovaným česnekem, cibulí.
3
Těsto zatlačíme do koláčové formy, kterou jsme vymazali kokosovým olejem a vysypali ovesnými vločkami. Těsto vedeme i po krajích formy.
4
Následně plníme špenátovou směsí se sýrem. Pečeme zhruba 45 minut na 200 °C.
5
Koláč je křehký, krájíme jej až po vychladnutí.
Kategorie
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 3 010 kcal |
Bílkoviny | 96 g |
Sacharidy | 235 g |
Cukry | 15 g |
Tuky | 188 g |
Nasycené mastné kyseliny | 106 g |
Trans mastné kyseliny | 3 g |
Mononenasycené | 42 g |
Polynenasycené | 9 g |
Cholesterol | 1 011 mg |
Vláknina | 14 g |
Sůl | 2 g |
Voda | 626 g |
Vápník | 655 mg |
PHE | 4 783 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů