| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0,74 | 12,1 | 0,33 | 2,4 | ||||
| 241 | 7,5 | 48,3 | 1 | 6 | ||||
| 67,1 | 0,5 | 13,9 | 0,5 | 2,7 | ||||
| 75,3 | 0,6 | 16,5 | 0,45 | 1,7 | ||||
| 175 | 25,4 | 0 | 8,1 | |||||
| 78,5 | 2,5 | 14,9 | 0,5 | 2,4 | ||||
| 119 | 20,1 | 0,23 | 4,2 | |||||
| 889 | 0,23 | 0,03 | 98,6 | |||||
| 260 | 20 | 0 | 20 | |||||
| 354 | 12 | 61 | 4,6 | 9,4 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 149 {{foodstuff.count}}

