Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267 | 3 | 5 | 4 | |||||
93 | 0,96 | 4 | 0,23 | 2 | ||||
1 300 | 22 | 15 | 18 | 1 | ||||
379 | 10 | 4 | 4 | 0 | ||||
1 376 | 18 | 2 | 28 | 0 | ||||
358 | 1 | 10 | 4 | 3 | ||||
93 | 1 | 4 | 0,33 | 2 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 759 | 0,5 | 3 | 73 | |||||
110 | 1 | 5 | 0,39 | 2 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 79 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách