REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Perník s čokoládou
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.unit}} |
Ingredience
12 porcí
2 x 100 g | |
100 g | |
5 x lžíce (10 g) | |
20 g | |
balení (20 g) | |
balení (20 g) | |
2 x malá porce (3 g) | |
2 x malá sklenice (200 ml) | |
70 x 1 g | |
2 x 50 g | |
80 x 1 g | |
100 g |
Postup přípravy receptu
1
Vše smíchat, vylít na plech a péct 45 min cca 160st
2
Čokoládu rozehřát ve vodní lázni a po vychlazení potřít
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Energetická hodnota | 3 139 kcal |
Bílkoviny | 74 g |
Sacharidy | 391 g |
Cukry | 168 g |
Tuky | 134 g |
Nasycené mastné kyseliny | 42 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 27 g |
Polynenasycené | 43 g |
Cholesterol | 431 mg |
Vláknina | 32 g |
Sůl | 7 g |
Voda | 436 g |
Vápník | 538 mg |
PHE | 3 719 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Avokádové lívanečky
Pohankovo-ovesná fermentovaná kaše
Borůvkové lívance
Domácí banánová zmrzlina
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách