| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 28,9 | 0,6 | 7,4 | 0 | ||||
| 54,9 | 0,7 | 12 | 0,13 | 1,6 | ||||
| 305 | 21 | 12,3 | 11,8 | 34,6 | ||||
| 260 | 10 | 39,9 | 5,2 | 7,3 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21,7 | 0,9 | 2,9 | 0,3 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||

