Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | ||||
541 | 28 | 3 | 0,5 | 0 | ||||
309 | 0,3 | 0,4 | 0 | |||||
39 | 0 | 2 | 0 | |||||
178 | 0,5 | 5 | 0 | 0,25 | ||||
1 842 | 19 | 2 | 40 | |||||
2 759 | 0,5 | 3 | 73 | |||||
353 | 17 | 1 | 0,9 | 0 | ||||
518 | 16 | 2 | 6 | |||||
541 | 28 | 3 | 0,5 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 209 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách