| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | 0,5 | 2,9 | 73 | |||||
| 42,5 | 0,5 | 5,1 | 0 | |||||
| 62,8 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | ||||
| 440 | 19,1 | 2 | 39,5 | |||||
| 9,3 | 0 | 2,3 | 0 | |||||
| 231 | 14,7 | 3 | 18 | 0 | ||||
| 124 | 15,9 | 1,6 | 6 | |||||
| 73,8 | 0,3 | 0,4 | 0 | |||||
| 185 | 9,7 | 20,3 | 7 | 1,4 | ||||
| 53 | 7,5 | 7,6 | 0,08 | |||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1423 {{foodstuff.count}}

