Krůtí prsní šunka 0,9% tuku shaved LE & CO je tepelně opracovaný masný výrobek, který obsahuje krůtí prsa, pitnou vodu, jedlou sůl, konzervant E250, želírující látku E407a, cukr, stabilizátor E451 a antioxidant E316.
Krůtí prsní šunka 0,9% tuku shaved LE & CO
Bílkoviny | 17 g |
Sacharidy | 1 g |
Cukry | 0,1 g |
Tuky | 0,9 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,3 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 0 g |
Polynenasycené | 0 g |
Cholesterol | - |
Vláknina | 0 g |
Sůl | 2 g |
Voda | 0 g |
Vápník | - |
GI | 0 |
PHE | 860 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Tento výrobek se vyznačuje vysokým obsahem živočišných bílkovin a jen velmi malým množstvím tuku. Je tedy vhodný jak pro sportovce a běžné osoby, tak i pro jedince, kteří se snaží zhubnout. Šunky s vysokým obsahem masa jsou vhodné pro racionální stravování, je však potřeba pečlivě číst složení výrobku a vyvarovat se produktů s vysokým podílem konzervantů a přídatných látek. Také je dobré sledovat množství soli, protože nadměrný příjem soli může vést k onemocnění ledvin a způsobovat nepříjemné otoky.
Krůtí prsní šunka 0,9% tuku shaved LE & CO bude dobře chutnat na chlebu i v toustu. Pečivo si stejně jako šunku vybírejte, co nejkvalitnější. Naprosto ideální je si upéct vlastní celozrnné housky nebo žitný kváskový chléb. Máte-li v domácnosti šunkovar, určitě ho nenechte zahálet, ale zkuste si v něm připravit domácí krůtí šunku.
Nejhledanější v kategorii Uzeniny a paštiky
Název | Energetická hodnota (kJ) | |
---|---|---|
495 | | |
385 | | |
647 | | |
456 | | |
355 | | |
534 | | |
456 | | |
425 | | |
1 622 | | |
990 | |