Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 181 | 9 | 48 | 0,9 | 5 | ||||
1 149 | 11 | 45 | 5 | |||||
1 543 | 11 | 59 | 9 | |||||
1 090 | 9 | 49 | 2 | 2 | ||||
985 | 9 | 22 | 12 | |||||
1 149 | 11 | 45 | 5 | |||||
738 | 4 | 31 | 4 | |||||
1 151 | 10 | 27 | 14 | |||||
1 629 | 8 | 58 | 14 | |||||
1 099 | 9 | 48 | 3 | 3 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 34 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách