Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 833 | 9 | 66 | 15 | |||||
837 | 6 | 38 | 5 | |||||
995 | 8 | 44 | 3 | 2 | ||||
872 | 5 | 17 | 13 | |||||
2 012 | 6 | 57 | 25 | |||||
758 | 17 | 5 | 44 | 0 | ||||
419 | 1 | 9 | 7 | |||||
1 421 | 9 | 49 | 14 | |||||
1 389 | 9 | 55 | 8 | 1 | ||||
2 745 | 17 | 5 | 60 | 0,1 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 103 {{foodstuff.count}}
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách