REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Kuřecí prsa na kostky s rýží
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
2 porce
124 x 1 g | |
8 x 1 g | |
10 x 1 ml | |
455 x 1 g | |
2 x velká porce (120 g) |
Postup přípravy receptu
1
Dáme vařit do osolené a vroucí vody 2 sáčky s rýží na 15 minut.
2
Nakrájíme si cibuly a česnek na plátky
3
Orestujeme cibuly a česnek na 10ml extra panenského olivového oleje.
4
Kuřecí prsní řízky si nakrájíme na kostky a okořeníme sladkou paprikou.
5
Jakmile nám cibule s česnekem trochu zhnědne, přidáme kuřecí maso a za občasného míchání, restujeme 15 - 20 minut.
Kategorie
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 1 485 kcal |
Bílkoviny | 125 g |
Sacharidy | 199 g |
Cukry | 9 g |
Tuky | 17 g |
Nasycené mastné kyseliny | 3 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 0 g |
Polynenasycené | 0,14 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vláknina | 6 g |
Sůl | 0,46 g |
Voda | 114 g |
Vápník | 48 mg |
PHE | 6 231 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Krkonošská kuřecí játra
Kuřecí maso v mandlovém těstíčku
Zdravá kuřecí čína se zeleninou
pšenice se zeleninou a kuřetem
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů