REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Čočka na kyselo s volským okem
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
1 porce
100 x 1 g | |
171 x 1 g | |
2 x lžíce (10 ml) | |
100 ml | |
2 x kus (55 g) | |
10 x 1 g | |
5 g | |
3 x kus (1 g) | |
10 ml |
Postup přípravy receptu
1
Čočku si namočíme ve vodě cca na 1-2 hodiny. Poté vodu slijeme a čočku dáme do kastrůlku a cca 30 minut vaříme ve vodě se 3 kuličkami nového koření a 3 bobkovými listy.
2
Mezitím si připravíme 100 ml zeleninového vývaru a nakrájíme si cibuli na kostičky. Cibuli si poté orestujeme na oleji a zaprášíme lžící mouky. Nyní vývar přilijeme k cibuli a chviličku restujeme.
3
Do cibule s moukou a vývarem přisypeme čočku a zamícháme. V tuto chvíli osolíme, opepříme a přidáme lžíci octa. Ztlumíme oheň a chvíli společně vaříme.
4
Jako poslední si připravuji volské oko - na mini pánvičku si vyliju 2 vejce, osolím a opepřím.
1 porce; cca 45 minut
Kategorie
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 839 kcal |
Bílkoviny | 40 g |
Sacharidy | 90 g |
Cukry | 16 g |
Tuky | 34 g |
Nasycené mastné kyseliny | 6 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 11 g |
Polynenasycené | 14 g |
Cholesterol | 474 mg |
Vláknina | 8 g |
Sůl | 0,03 g |
Voda | 251 g |
Vápník | 122 mg |
PHE | 2 000 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Kuřecí maso v mandlovém těstíčku
Bebe kekse
Kuřecí stehna s kari rýží a zeleninou
Moravské koláčky LC
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů