| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,5 | 0,5 | 5,1 | 0 | |||||
| 62,8 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | ||||
| 9,3 | 0 | 2,3 | 0 | |||||
| 73,8 | 0,3 | 0,4 | 0 | |||||
| 44,2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 387 | 0 | 97 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0,5 | 3,3 | 0 | 0 | ||||
| 65,7 | 0,08 | 1,9 | 0 | |||||
| 47,3 | 0,48 | 4,2 | 0 | |||||
| 193 | 25 | 1,6 | 10 | |||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 1518 {{foodstuff.count}}

