REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Potraviny keyboard_arrow_right
Pečivo a pomazánky keyboard_arrow_right
Pečivo slané keyboard_arrow_right
chléb žitný Moskva Penam 2
chléb žitný Moskva Penam 2
(Penam)
Množství x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 967 kJ
= 231 kcal
Bílkoviny 6 g
Sacharidy 46 g
Tuky 1 g
Vláknina 6 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 967 kJ
Bílkoviny 6 g
Sacharidy 46 g
Tuky 1 g
Vláknina 6 g
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 6 g |
Sacharidy | 46 g |
Cukry | 2 g |
Tuky | 1 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 6 g |
Sůl | 1 g |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 280 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Obsahuje vitamíny
Vitamín B Vitamín B
Obsahuje minerální látky
Pozitivní vliv na zdraví
Tlusté střevo Působí jako prevence před onemocněním tlustého střeva
Trávení Podporuje trávení
Srdce Působí pozitivně na zdraví srdce
Hubnutí Vhodná potravina při redukci hmotnosti
Cévy Má pozitivní vliv na zdraví cév
Rakovina Vhodná potravina při prevenci či léčbě rakoviny
Nejhledanější v kategorii Pečivo slané
Název | Energetická hodnota (kJ) | |
---|---|---|
1 020 | | |
964 | | |
1 262 | | |
1 010 | | |
1 202 | | |
1 013 | | |
900 | | |
1 166 | | |
1 117 | | |
760 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách