Zakysaná smetana krémovitá 15% Kunín obsahuje pouze smetanu a bakterie mléčného kysání. Mléčné výrobky jsou dobrým zdrojem vápníku a bílkovin.
REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Potraviny keyboard_arrow_right
Mléčné výrobky a vejce keyboard_arrow_right
Smetana keyboard_arrow_right
Zakysaná smetana krémovitá 15% Kunín
Zakysaná smetana krémovitá 15% Kunín
(Kunín)
Množství x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 669 kJ
= 160 kcal
Bílkoviny 3 g
Sacharidy 4 g
Tuky 15 g
Vláknina 0 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 669 kJ
Bílkoviny 3 g
Sacharidy 4 g
Tuky 15 g
Vláknina 0 g
Nutriční hodnoty
Stav | syrové |
Bílkoviny | 3 g |
Sacharidy | 4 g |
Cukry | 4 g |
Tuky | 15 g |
Nasycené mastné kyseliny | 9 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 0 g |
Polynenasycené | 0 g |
Cholesterol | - |
Vláknina | 0 g |
Sůl | 0,1 g |
Voda | 0 g |
Vápník | - |
GI | 0 |
PHE | 150 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
{{dataChartPercent[5] | number:2}} %
Vápník patří mezi velmi důležité minerální látky, které naše tělo nutně potřebuje. Díky němu máme pevné a zdravé zuby a kosti. Jeho nedostatek může mít za následek vznik a rozvoj osteoporózy (řídnutí kostí). Bílkoviny pomáhají ke správné výživě a růstu svalové hmoty, jsou tak důležité jak pro sportovce, tak i pro 'běžné' osoby.
Zakysaná smetana krémovitá 15% Kunín je výborná pro přípravu dezertů, dortíků, zákusků, cheesecaků i brownies. Také se často používá ke zjemnění a dochucení hustých krémových polévek nebo omáček.
Nejhledanější v kategorii Smetana
Název | Energetická hodnota (kJ) | |
---|---|---|
562 | | |
1 303 | | |
569 | | |
1 232 | | |
720 | | |
964 | | |
534 | | |
1 323 | | |
720 | | |
367 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách