REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
gulášová proteinová polévka KetoFit prášek
(KetoFit)
Množství x {{unitOption.title}} kus
Energetická hodnota 369 kcal
= 1 543 kJ
Bílkoviny 65 g
Sacharidy 6 g
Tuky 11 g
Vláknina 7 g
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 369 kcal
Bílkoviny 65 g
Sacharidy 6 g
Tuky 11 g
Vláknina 7 g
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 65 g |
Sacharidy | 6 g |
Cukry | 0,3 g |
Tuky | 11 g |
Nasycené mastné kyseliny | 4 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 7 g |
Sůl | 1 g |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 3 240 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Obsahuje vitamíny
Vitamín E Vitamín E (tokoferol)
Vitamín B6 Vitamín B6 (pyridoxin)
Vitamín A Vitamín A
Vitamín B2 Vitamín B2 (riboflavin)
Vitamín B12 Vitamín B12 (kobalamin)
Vitamín D Vitamín D (ergosterol, kalciferol, viosterol)
Vitamín C Vitamín C (kyselina askorbová)
Vitamín K Vitamín K (menadion)
Vitamín B Vitamín B
Vitamín B1 Vitamín B1 (thiamin)
Obsahuje minerální látky
Draslík Draslík
Vápník Vápník
Chrom Chrom
Fosfor Fosfor
Hořčík Hořčík
Železo Železo
Molybden Molybden
Sodík Sodík
Selen Selen
Zinek Zinek
Mangan Mangan
Nejhledanější v kategorii Polévky
Název | Energetická hodnota (kcal) | |
---|---|---|
40 | | |
46 | | |
39 | | |
30 | | |
161 | | |
343 | | |
36 | | |
62 | | |
293 | | |
7 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů