celozrnný knäckebrot Burger je složen z žitné mouky, ječné sladové mouky (5 %) a soli. Výrobek také obsahuje stopy sušeného mléka a sezamového semínka.
Knäckebrot Burger celozrnný
Bílkoviny | 10 g |
Sacharidy | 65 g |
Cukry | 3 g |
Tuky | 3 g |
Nasycené mastné kyseliny | 0,5 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 16 g |
Sůl | 1 g |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | 45 |
PHE | 525 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
celozrnné pečivo obsahuje oproti pečivu z bílé mouky více vlákniny a důležitých výživných látek. Obsažená vláknina podporuje peristaltiku střev a na delší dobu zasytí. Kromě toho je prevencí rakoviny (zejména rakoviny tlustého střeva). Vyšší obsah vitamínů a minerálních látek v celozrnném pečivu se postará o výživu vašeho těla a může jej ochránit před některými nemocemi. Pokud držíte redukční dietu, dávejte pozor na množství výrobku, které zkonzumujete. Knäckebrot obsahuje jen málo vody a má proto vyšší energetickou hodnotu než klasické pečivo.
knäckebrot je ideální na dlouhé cesty, protože je trvanlivý a nezplesniví vám. Celozrnný knäckebrot můžete konzumovat jen tak samotný jako snack nebo je vhodný jako lehká svačinka - na sladko (namazaný vrstvou tvarohu či žervé, obložený ovocem) či na slano (různé druhy pomazánek, kvalitní sýr, libová šunka a trocha zeleniny aj.). Výrobek obsahuje větší množství vlákniny, a proto je důležité dodržovat správný pitný režim.
Nejhledanější v kategorii Pečivo křehké a suchary
Název | Energetická hodnota (kJ) | |
---|---|---|
1 110 | | |
1 619 | | |
1 486 | | |
1 473 | | |
1 406 | | |
1 357 | | |
1 380 | | |
1 634 | | |
1 902 | | |
1 480 | |