Klobása moravská je druh klobásy, který pochází z Moravy. Její receptura se dlouho vyvíjela a byla různá pro jednotlivé oblasti.
klobása moravská
Bílkoviny | 13,8 g |
Sacharidy | 2,1 g |
Cukry | - |
Tuky | 24,42 g |
Nasycené mastné kyseliny | 8 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 0 g |
Polynenasycené | 1,12 g |
Cholesterol | - |
Vláknina | - |
Sůl | 2,36 g |
Voda | 56,01 g |
Vápník | 12,6 mg |
GI | |
PHE | 690 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Uzeniny obecně nejsou vhodné pro zdravý životní styl. V případě moravské klobásy to platí dvojnásob. Většinou je bohatá na nevhodné tuky a sůl, má nízký podíl kvalitních bílkovin a někdy obsahuje i řadu přídatných látek. Lze se setkat i s výrobky, u kterých se dá napočítat i 10 nevhodných „éček“. Častá konzumace uzenin vede k ukládání tuků a vzniku civilizačních onemocnění.
Od poloviny 20. století byla v Československu na tuto klobásu oborová norma. Tyto závazné potravinářské normy však byly na počátku 90. let 20. století zrušeny, a brzy tak došlo ke snížení kvality tohoto výrobku (tlak na nízkou cenu a vyšší zisk – používání laciných náhražek). Lze se tedy setkat s více recepturami na tuto uzeninu a výsledné produkty jsou rozdílných kvalit i složení. Místo moravské klobásy si občas jídelníček zpestřete uzeninou, jež obsahuje vysoké procento masa a má nízký obsah tuku, nebo domácí šunkou.
Nejhledanější v kategorii Uzeniny a paštiky
Název | Energetická hodnota (kcal) | |
---|---|---|
268 | | |
204 | | |
245 | | |
248 | | |
218 | | |
201 | | |
460 | | |
204 | | |
268 | | |
216 | |