Vzorové jídelníčky
Dieta
Sport
Dieta
Dieta
{{t.title}}
Sport
Sport
{{t.title}}
Filtrování keyboard_arrow_down Filtrování keyboard_arrow_up
Řadit podle: Nejpoužívanější Nejlépe hodnocené
Množství: Energetická hodnota (kcalkJ) Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina
min:
max:
Název/Autor | Energetická hodnota (kcal | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Můj sportovní jídelníček 1 Team Kalorické Tabulky | 2 949 | 176 | 192 | 166 | 28 | |||
Snídaně A | 400 | 32 | 22 | 19 | 2 | |||
Varianta B | 1 706 | 160 | 170 | 38 | 29 | |||
Obecný redukční jídelníček 7000kJ/1670kcal (ženy) Martina Korejčková | 1 685 | 96 | 182 | 61 | 29 | |||
1.den jídelníčku 8600 kJ Zhubněte s Martinou | 2 072 | 110 | 233 | 75 | 33 | |||
Aničky jídelníček I. | 1 787 | 95 | 187 | 64 | 32 | |||
Dítě - mladší školák - 1150 kcal Dětská obezitologie dr.Toms | 1 149 | 59 | 144 | 34 | 17 | |||
Redukční den se Šmakounem 1 ŠMAKOUN | 1 676 | 95 | 202 | 48 | 35 | |||
Podzimní, zimní racionální jídelníček Iva Dvorská | 1 796 | 70 | 240 | 60 | 36 | |||
Redukční jídelníček pro ženy Nutrička by Barbora Casková | 1 661 | 100 | 185 | 60 | 27 |
Název/Autor | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{t.energy}} | {{t.protein}} | {{t.carbohydrate}} | {{t.fat}} | {{t.fiber}} |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů