{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


Potraviny keyboard_arrow_right
Obilné produkty ostatní keyboard_arrow_right
Saatenbrot glutenfrei, geschnitten
Saatenbrot glutenfrei, geschnitten
(Rewe)
Množství x {{unitOption.title}} kus
REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Energetická hodnota 1 025 kJ
= 245 kcal
Bílkoviny 6 g
Sacharidy 32 g
Tuky 8 g
Vláknina -
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 1 025 kJ
Bílkoviny 6 g
Sacharidy 32 g
Tuky 8 g
Vláknina -
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 6 g |
Sacharidy | 32 g |
Cukry | 0,5 g |
Tuky | 8 g |
Nasycené mastné kyseliny | 1 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | - |
Sůl | 3 g |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 300 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Nejhledanější v kategorii Obilné produkty ostatní
Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 616 | 0,13 | 0,68 | 0,07 | 0,07 | | |
1 483 | 0,12 | 0,61 | 0,05 | 0,09 | | |
1 552 | 0,14 | 0,59 | 0,07 | 0,09 | | |
1 457 | 0,15 | 0,52 | 0,05 | 0,16 | | |
1 558 | 0,14 | 0,59 | 0,07 | 0,1 | | |
1 436 | 0,11 | 0,71 | 0,04 | 0,1 | | |
510 | 0,04 | 0,26 | 0 | 0,06 | | |
1 570 | 0,13 | 0,68 | 0,07 | 0,07 | | |
385 | 0,03 | 0,2 | 0,01 | 0,03 | | |
1 558 | 0,14 | 0,59 | 0,07 | 0,1 | | |
1 599 | 0,1 | 0,74 | 0,04 | 0,05 | | |
1 545 | 0,11 | 0,72 | 0,04 | 0,02 | | |
1 528 | 0,3 | 0,47 | 0,04 | 0,1 | | |
1 148 | 0,15 | 0,26 | 0,04 | 0,39 | | |
1 532 | 0,14 | 0,68 | 0,02 | 0,1 | | |
649 | 0,04 | 0,3 | 0,02 | 0,04 | | |
565 | 0,04 | 0,26 | 0,01 | 0,04 | | |
1 419 | 0,11 | 0,61 | 0,02 | 0,18 | | |
1 541 | 0,14 | 0,64 | 0,06 | 0,07 | | |
1 425 | 0,1 | 0,63 | 0,02 | 0,16 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách