{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


mléčné karamelky Mou Toffees
Množství x {{unitOption.title}} kus
REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Energetická hodnota 1 697 kJ
= 405 kcal
Bílkoviny 4 g
Sacharidy 82 g
Tuky 9 g
Vláknina -
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 1 697 kJ
Bílkoviny 4 g
Sacharidy 82 g
Tuky 9 g
Vláknina -
Nutriční hodnoty
Bílkoviny | 4 g |
Sacharidy | 82 g |
Cukry | 76 g |
Tuky | 9 g |
Nasycené mastné kyseliny | 7 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | - |
Sůl | 0,33 g |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 175 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Nejhledanější v kategorii Bonbony
Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 005 | 0,09 | 0,39 | 0,04 | 0,05 | | |
1 660 | 0,06 | 0,58 | 0,16 | 0,01 | | |
1 950 | 0,05 | 0,65 | 0,2 | 0,03 | | |
1 665 | 0 | 0,97 | 0 | 0,01 | | |
2 614 | 0,05 | 0,41 | 0,49 | 0 | | |
1 436 | 0,07 | 0,77 | 0 | | ||
2 004 | 0,04 | 0,75 | 0,18 | 0,02 | | |
1 667 | 0 | 0,97 | 0 | 0 | | |
2 335 | 0,08 | 0,49 | 0,36 | 0,02 | | |
1 601 | 0,05 | 0,8 | 0,04 | | ||
1 797 | 0 | 0,87 | 0,09 | | ||
1 604 | 0,03 | 0,91 | 0 | 0 | | |
2 583 | 0,1 | 0,39 | 0,45 | 0,02 | | |
1 591 | 0 | 0,96 | 0 | | ||
1 386 | 0,06 | 0,74 | 0 | | ||
2 688 | 0,08 | 0,39 | 0,5 | | ||
1 972 | 0,03 | 0,61 | 0,22 | 0,03 | | |
2 255 | 0,06 | 0,54 | 0,31 | 0,01 | | |
2 219 | 0,06 | 0,51 | 0,34 | | ||
1 582 | 0,03 | 0,81 | 0,05 | 0 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách