{{item.title}}
{{item.value}} {{item.energyUnit}}/100 g {{item.value}} {{item.energyUnit}}/kg/min


kukuřičné špagety vařené
(Lidl)
Množství x {{unitOption.title}} kus
REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivujte Premium.
Energetická hodnota 700 kJ
= 167 kcal
Bílkoviny 0,8 g
Sacharidy 39 g
Tuky -
Vláknina -
Energetická hodnota {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Bílkoviny {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Sacharidy {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tuky {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Vláknina {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Energetická hodnota 700 kJ
Bílkoviny 0,8 g
Sacharidy 39 g
Tuky -
Vláknina -
Nutriční hodnoty
Stav | tepelně zpracované |
Bílkoviny | 0,8 g |
Sacharidy | 39 g |
Cukry | - |
Tuky | - |
Nasycené mastné kyseliny | - |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | - |
Sůl | - |
Voda | - |
Vápník | - |
GI | |
PHE | 40 mg |
Stav | syrové tepelně zpracované |
Bílkoviny | {{foodstuff.foodstuff.protein}} g- |
Sacharidy | {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{foodstuff.foodstuff.sugar}} g- |
Tuky | {{foodstuff.foodstuff.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g- |
Sůl | {{foodstuff.foodstuff.salt}} g- |
Voda | {{foodstuff.foodstuff.water}} g- |
Vápník | {{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg- |
GI | {{foodstuff.foodstuff.gi}} |
PHE | {{foodstuff.foodstuff.phe}} mg- |
Alkohol | {{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g |
Složení nutričních hodnot
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
Nejhledanější v kategorii Těstoviny
Název | Energetická hodnota (kJ) | Bílkoviny | Sacharidy | Tuky | Vláknina | |
---|---|---|---|---|---|---|
557 | 0,04 | 0,24 | 0,03 | | ||
490 | 0,05 | 0,22 | 0,01 | 0,03 | | |
1 454 | 0,12 | 0,67 | 0,02 | 0,06 | | |
1 453 | 0,12 | 0,65 | 0,01 | 0,08 | | |
522 | 0,02 | 0,27 | 0 | | ||
697 | 0,06 | 0,15 | 0,09 | 0 | | |
607 | 0,04 | 0,28 | 0,01 | 0,08 | | |
556 | 0,05 | 0,25 | 0,01 | | ||
1 482 | 0,13 | 0,7 | 0,02 | 0,04 | | |
623 | 0,04 | 0,3 | 0,01 | 0,01 | | |
1 499 | 0,11 | 0,74 | 0,01 | 0,03 | | |
1 512 | 0,12 | 0,72 | 0,02 | 0,04 | | |
732 | 0,08 | 0,4 | 0,01 | 0,06 | | |
1 273 | 0,02 | 0,73 | 0 | 0,01 | | |
1 506 | 0,14 | 0,68 | 0,02 | 0,01 | | |
1 499 | 0,12 | 0,73 | 0,01 | 0,03 | | |
1 483 | 0,12 | 0,71 | 0,01 | 0,04 | | |
1 617 | 0,12 | 0,82 | 0,01 | 0 | | |
1 541 | 0,12 | 0,72 | 0,02 | 0,03 | | |
1 478 | 0,14 | 0,61 | 0,04 | 0,1 | |
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných na Kalorických tabulkách