Potraviny Vitamíny Minerální látky Vliv na zdraví Nevhodné potraviny Éčka
Hodnoty uvedené v tabulce jsou pro 100 g potraviny.
Množství: Energetická hodnota (kcalkJ) Bílkoviny Sacharidy Tuky Vláknina
max:
{{t.title}} [Vliv na zdraví] [Nevhodné potraviny] [Vitamíny] [Minerální látky] [Éčka] [Ostatní]
Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|
| 156 | 0 | 42 | 0 | |
| 199 | 0,03 | 90 | 0,03 | 79 |
| 228 | 0,29 | 55 | 0,87 | 0,86 |
| 175 | 0,15 | 44 | 0,01 | 0,41 |
| 139 | 1 | 31 | 0,58 | 2 |
| 175 | 0,19 | 44 | 0,02 | 0,51 |
| 176 | 0,22 | 44 | 0,02 | 0,6 |
| 174 | 0,11 | 43 | 0,01 | |
| 237 | 0,33 | 60 | 0,07 | 0,98 |
| 176 | 0,22 | 44 | 0,02 | 0,6 |
Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} |
{{item.title}} keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up {{i.title}}
{{i.title}} {{i.description}}
Potraviny Vitamíny Minerální látky Vliv na zdraví Nevhodné potraviny Éčka {{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů