| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,9 | 6,5 | 5 | 1,5 | |||||
| 567 | 30,6 | 10,9 | 47,2 | 4 | ||||
| 13,4 | 0,1 | 0 | 1,2 | 0 | ||||
| 42,3 | 3,3 | 2,7 | 1,9 | 0,6 | ||||
| 44,4 | 0,7 | 9,8 | 0,1 | 0,3 | ||||
| 249 | 8,3 | 50,4 | 1,2 | |||||
| 20,5 | 0,9 | 4 | 0,2 | 1 | ||||
| 12,7 | 0,4 | 0 | 1,1 | 0,3 | ||||
| 58,5 | 1,1 | 11 | 0,5 | 1,8 | ||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 113 {{foodstuff.count}}

