| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 94 | 1,2 | 22 | 0,2 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12,3 | 0,5 | 1 | 0,7 | |||||
| 151 | 12,4 | 0,94 | 10,9 | |||||
| 15,8 | 0,82 | 2,3 | 0,18 | 0,93 | ||||
| 57,6 | 10 | 3,5 | 0,3 | |||||
| 84,5 | 1,7 | 18,6 | 0,1 | 1,4 | ||||
| 20 | 0,9 | 3,9 | 0,2 | 1 | ||||
| 47,3 | 3,4 | 4,9 | 1,5 | |||||
| Název | Energetická hodnota (kcalkJ) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{f.energy}} | {{f.protein}} | {{f.carbohydrate}} | {{f.fat}} | {{f.fiber}} | ||||
Na stránku:
{{paginationStart()}} - {{paginationLimit()}} z 905528 {{foodstuff.count}}

