REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Low carb čokoládový pribináček
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
3 porce
malé balení (250 g) | |
balení (200 g) | |
100 g |
Postup přípravy receptu
1
Zahřejte smetanu
2
Rozpusťte v ní tabulku vysokoprocentní čokolády
3
Odstavte a přimíchejte vaničku tvarohu
4
Nalejte do misek a nechejte v ledničce ztuhnout do druhého dne.
5
Posypte čím máte rádi ;)
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 1 493 kcal |
Bílkoviny | 38 g |
Sacharidy | 36 g |
Cukry | 28 g |
Tuky | 133 g |
Nasycené mastné kyseliny | 74 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | 0,2 mg |
Vláknina | 13 g |
Sůl | - |
Voda | - |
Vápník | 275 mg |
PHE | 1 875 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Mrkvovo-jablečný perník
Avokádové lívanečky
Koláč s tvarohem a jablky na listovém těstě
Strouhaná buchta s ovocem
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů