REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Zavináčková pomazánka
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
4 porce
150 x 1 g | |
200 x 1 g |
Postup přípravy receptu
1
Odšpejlíme zavináče a i s náplní( zelí, paprika) dáme do ručniho mixeru a pořádně rozmixujeme s tvarohem
2
Není dobré použit řídký tvaroh ve vaničce!
3
Pomazánka je nasládlá až nakyselkavá díky zelí. Je zdravá a na čerstvém pečivu fantastická s rajčetem či do bulky se salátem a rajčetem
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 320 kcal |
Bílkoviny | 49 g |
Sacharidy | 12 g |
Cukry | 10 g |
Tuky | 8 g |
Nasycené mastné kyseliny | 2 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | - |
Sůl | 2 g |
Voda | - |
Vápník | 300 mg |
PHE | 2 432 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Celerovo mrkvová pomazánka s domácí lučinou a vajíčkem
placičky z mozzarelly
Tuňáková pomazánka s žervé
Pomazánka z červené řepy a smetany
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů