REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Vláčné ovesné palačinky
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
150 x 1 g | |
malá sklenice (200 ml) | |
1 g | |
2 x malý kus (50 g) | |
10 x 1 ml |
Postup přípravy receptu
1
Mléko, vločky, vejce a špetku soli rozmixujeme do hladké hmoty. Podle potřeby přidáváme buď vločky nebo mléko, ale těsto by mělo být spíše řidčí (jako na klasické palačinky).
2
Na pánvičce rozhřejeme lžíci řepkového oleje, po první palačince přidáváme podle potřeby, a naběračkou naneseme těsto na pánev, rozprostřeme a opékáme dozlatova po obou stranách.
3
Palačinky si můžete dát například s proteinellou a banánem.
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 884 kcal |
Bílkoviny | 39 g |
Sacharidy | 99 g |
Cukry | 10 g |
Tuky | 34 g |
Nasycené mastné kyseliny | 6 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 5 g |
Polynenasycené | 2 g |
Cholesterol | 431 mg |
Vláknina | 14 g |
Sůl | 0,97 g |
Voda | 254 g |
Vápník | 298 mg |
PHE | 1 970 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Mrkvovo-jablečný perník
placičky z mozzarelly
Avokádové lívanečky
Buchta z cuketou a tvarohem
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů