REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Těstoviny s kuřecím masem, zakysanou smetanou a hořčicí
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
4 porce
300 x 1 g | |
180 x 1 g | |
30 x 1 g | |
porce (30 g) | |
balení (500 g) | |
lžíce (10 ml) | |
2 x 1 g | |
2 x 1 g |
Postup přípravy receptu
1
Mleté kuřecí maso osmažíme na oleji společně s nakrájenou jarní cibulkou. Dochutíme solí a pepřem.
2
Mezitím si uvaříme těstoviny dle návodu na obalu.
3
Poté přidáme k masu zakysanou smetanu a dijonskou hořčici.
4
Připravenou směs smícháme s uvařenými těstovinami a ihned podáváme.
Kategorie
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 2 229 kcal |
Bílkoviny | 140 g |
Sacharidy | 224 g |
Cukry | 14 g |
Tuky | 84 g |
Nasycené mastné kyseliny | 31 g |
Trans mastné kyseliny | 0,6 g |
Mononenasycené | 6 g |
Polynenasycené | 0,9 g |
Cholesterol | 0 mg |
Vláknina | 0,71 g |
Sůl | 5 g |
Voda | 27 g |
Vápník | 30 mg |
PHE | 7 012 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Čočkové špagety s mletým krůtím masem a zeleninou
Nudle se zelím a slaninou
Krkonošská kuřecí játra
Zapečené těstoviny s ricottou a mozzarelou
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů