REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Těstovinový salát s vepřovým filé a bretaňskou zeleninou
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
3 porce
450 x 1 g | |
180 x 1 g | |
250 x 1 g | |
4 x 1 g |
Postup přípravy receptu
1
Uvaříme těstoviny dle návodu na obalu a necháme vychladnout v cedníku.
2
Do vroucí vody vhodíme mraženou zeleninu a lehce povaříme.
3
Na pánvičce na sucho osmažíme vepřové filé nakrájené na kostičky, posypeme kořením a pak k masu přidáme zeleninu.
4
Nakonec vše smícháme a po vychlazení podáváme.
30 minut
Kategorie
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 1 077 kcal |
Bílkoviny | 80 g |
Sacharidy | 141 g |
Cukry | 6 g |
Tuky | 18 g |
Nasycené mastné kyseliny | 6 g |
Trans mastné kyseliny | - |
Mononenasycené | - |
Polynenasycené | - |
Cholesterol | - |
Vláknina | 22 g |
Sůl | 9 g |
Voda | - |
Vápník | 14 mg |
PHE | 4 017 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Nudle se zelím a slaninou
Zapečené těstoviny s ricottou a mozzarelou
Těstovinový salát s kozím sýrem a kuřecím masem
Semolinové těstoviny s hovězím mletým a zeleninou
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů