REKLAMA | Pro odstranění reklam aktivuj Premium.
Těstovinový salát s kuřecím masem
Ingredience
{{recipe.portionsString}}
{{item.foodstuff.title}} {{item.foodstuff.title}} | {{item.unit}} |
Ingredience
1 porce
porce (80 g) | |
100 g | |
50 x 1 g | |
kus (50 g) | |
malá porce (50 g) | |
30 x 1 g | |
1 g | |
1 g | |
porce (10 g) |
Postup přípravy receptu
1
Uvaříme těstoviny, necháme vychladnout.
2
Orestujeme kuřecí plátek a maso nakrájíme na kostičky.
3
nakrájíme papriku, cibuli, ředkvičky a zamícháme.
4
Nakonec zamícháme smetanu, hořčici, sůl a pepř.
Nutriční hodnoty
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[0] | number:0}} %
{{dataChartPercent[1] | number:0}} %
{{dataChartPercent[2] | number:0}} %
{{dataChartPercent[3] | number:0}} %
{{dataChartPercent[4] | number:0}} %
Energetická hodnota | 510 kcal |
Bílkoviny | 37 g |
Sacharidy | 68 g |
Cukry | 11 g |
Tuky | 8 g |
Nasycené mastné kyseliny | 4 g |
Trans mastné kyseliny | 0 g |
Mononenasycené | 0,01 g |
Polynenasycené | 0,03 g |
Cholesterol | 69 mg |
Vláknina | 10 g |
Sůl | 1 g |
Voda | 47 g |
Vápník | 49 mg |
PHE | 48 294 mg |
Energetická hodnota | {{recipe.energy}} kJ- {{recipe.energy}} kcal- |
Bílkoviny | {{recipe.protein}} g- |
Sacharidy | {{recipe.carbohydrate}} g- |
Cukry | {{recipe.sugar}} g- |
Tuky | {{recipe.fat}} g- |
Nasycené mastné kyseliny | {{recipe.saturatedFattyAcid}} g- |
Trans mastné kyseliny | {{recipe.transFattyAcid}} g- |
Mononenasycené | {{recipe.monoSaturated}} g- |
Polynenasycené | {{recipe.polySaturated}} g- |
Cholesterol | {{recipe.cholesterol}} mg- |
Vláknina | {{recipe.fiber}} g- |
Sůl | {{recipe.salt}} g- |
Voda | {{recipe.water}} g- |
Vápník | {{recipe.calcium}} mg- |
PHE | {{recipe.phe}} mg |
Podobné recepty
Krkonošská kuřecí játra
Kuřecí maso v mandlovém těstíčku
Čína s rýží
pšenice se zeleninou a kuřetem
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
potravin v naší databázi
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
včera vyplněných jídelníčků
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zaregistrovaných uživatelů